REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ F-GAZOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, osoby zajmujące się obsługą, konserwacją i naprawą urządzeń zawierających gazy fluorowane muszą posiadać odpowiednie uprawnienia F-gazowe. Nasze szkolenia spełniają te wymagania, przygotowując uczestników do legalnej praktyki zawodowej. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych wg. ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. 2015, poz. 881), rozporządzenie (WE) nr. 307/2008.
L.p. | Uczestnik szkolenia | Numer zaświadczenia |
---|---|---|
1 | Artur Walczuk | 000000001-02-2024 |
2 | Roman Chamera | 000000002-02-2024 |
3 | Marcin Grzesiuk | 000000003-02-2024 |
4 | Konrad Paterek | 000000004-02-2024 |
5 | Rafał Bober | 000000005-02-2024 |
6 | Bartosz Mrozek | 000000006-02-2024 |
7 | Dawid Krajewski | 000000007-02-2024 |
8 | Grzegorz Bober | 000000008-02-2024 |
9 | Robert Cypara | 000000009-02-2024 |
10 | Grzegorz Dudka | 000000010-03-2024 |
11 | Dariusz Jurecki | 000000011-03-2024 |
12 | Mateusz Gibalski | 000000012-03-2024 |
13 | Arkadiusz Wiraszka | 000000013-03-2024 |
14 | Arkadiusz Kowal | 000000014-03-2024 |
15 | Mateusz Galera | 000000015-07-2024 |
16 | Sebastian Baska | 000000016-07-2024 |
17 | Piotr Puliński | 000000017-07-2024 |
18 | Paweł Rogowski | 000000018-08-2024 |
19 | Piotr Chwajoł | 000000019-09-2024 |
20 | Marcin Kostecki | 000000020-11-2024 |
21 | Sebastian Szymański | 000000021-11-2024 |
22 | Stanisław Świderski | 000000022-11-2024 |
23 | Michał Kalita | 000000023-11-2024 |
24 | Przemysław Kowalczyk | 000000024-11-2024 |
25 | Robert Francug | 000000025-11-2024 |
26 | Dominik Szymański | 000000026-11-2024 |
27 | Damian Macior | 000000027-11-2024 |
28 | Marcin Porębski | 000000028-11-2024 |
29 | Konrad Kiełbas | 000000029-11-2024 |
L.p. | Uczestnik szkolenia | Numer zaświadczenia |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |
Adres:
ul. Kręta 2/55 , 20-341 Lublin
Email:
miroslaw.sobiesiak@gmail.com
Godziny kontaktu:
Pon-Pt: 8 -16