REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ F-GAZOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, osoby zajmujące się obsługą, konserwacją i naprawą urządzeń zawierających gazy fluorowane muszą posiadać odpowiednie uprawnienia F-gazowe. Nasze szkolenia spełniają te wymagania, przygotowując uczestników do legalnej praktyki zawodowej. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych wg. ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. 2015, poz. 881), rozporządzenie (WE) nr. 307/2008.
| L.p. | Uczestnik szkolenia | Numer zaświadczenia |
|---|---|---|
| 1 | Artur Walczuk | 000000001-02-2024 |
| 2 | Roman Chamera | 000000002-02-2024 |
| 3 | Marcin Grzesiuk | 000000003-02-2024 |
| 4 | Konrad Paterek | 000000004-02-2024 |
| 5 | Rafał Bober | 000000005-02-2024 |
| 6 | Bartosz Mrozek | 000000006-02-2024 |
| 7 | Dawid Krajewski | 000000007-02-2024 |
| 8 | Grzegorz Bober | 000000008-02-2024 |
| 9 | Robert Cypara | 000000009-02-2024 |
| 10 | Grzegorz Dudka | 000000010-03-2024 |
| 11 | Dariusz Jurecki | 000000011-03-2024 |
| 12 | Mateusz Gibalski | 000000012-03-2024 |
| 13 | Arkadiusz Wiraszka | 000000013-03-2024 |
| 14 | Arkadiusz Kowal | 000000014-03-2024 |
| 15 | Mateusz Galera | 000000015-07-2024 |
| 16 | Sebastian Baska | 000000016-07-2024 |
| 17 | Piotr Puliński | 000000017-07-2024 |
| 18 | Paweł Rogowski | 000000018-08-2024 |
| 19 | Piotr Chwajoł | 000000019-09-2024 |
| 20 | Marcin Kostecki | 000000020-11-2024 |
| 21 | Sebastian Szymański | 000000021-11-2024 |
| 22 | Stanisław Świderski | 000000022-11-2024 |
| 23 | Michał Kalita | 000000023-11-2024 |
| 24 | Przemysław Kowalczyk | 000000024-11-2024 |
| 25 | Robert Francug | 000000025-11-2024 |
| 26 | Dominik Szymański | 000000026-11-2024 |
| 27 | Damian Macior | 000000027-11-2024 |
| 28 | Marcin Porębski | 000000028-11-2024 |
| 29 | Konrad Kiełbas | 000000029-11-2024 |
| L.p. | Uczestnik szkolenia | Numer zaświadczenia |
|---|---|---|
| 1 | Stepan Hamaliuk | 000000001-01-2025 |
| 2 | Michał Podolak | 000000002-01-2025 |
| 3 | Kamil Stypuła | 000000003-01-2025 |
| 4 | Łukasz Górski | 000000004-01-2025 |
| 5 | Damian Gancarczyk | 000000005-01-2025 |
| 6 | Stanisław Lis | 000000006-01-2025 |
| 7 | Mateusz Jurczak | 000000007-01-2025 |
| 8 | Tomasz Rybak | 000000008-01-2025 |
| 9 | Anna Ryska | 000000009-01-2025 |
| 10 | Mateusz Bodura | 000000010-01-2025 |
| 11 | Tomasz Piszczek | 000000011-02-2025 |
| 12 | Kamil Hebda | 000000012-02-2025 |
| 13 | Kamil Kulig | 000000013-02-2025 |
| 14 | Filip Nowakowski | 000000014-02-2025 |
| 15 | Bartłomiej Róg | 000000015-03-2025 |
| 16 | Damian Szynalik | 000000016-03-2025 |
| 17 | Adam Dudek | 000000017-03-2025 |
| 18 | Piotr Kumor | 000000018-03-2025 |
| 19 | Marcin Wójcik | 000000019-04-2025 |
| 20 | Kamil Sławiński | 000000020-04-2025 |
| 21 | Piotr Wawerski | 000000021-04-2025 |
| 22 | Dariusz Furtak | 000000022-04-2025 |
| 23 | Jakub Brewczak | 000000023-04-2025 |
| 24 | Tomasz Nawrocki | 000000024-04-2025 |
| 25 | Michał Wierzyński | 000000025-04-2025 |
| 26 | Krystian Brzyski | 000000026-04-2025 |
| 27 | Tomasz Małecki | 000000027-04-2025 |
| 28 | Sławomir Kozieł | 000000028-04-2025 |
| 29 | Rafał Janek | 000000029-04-2025 |
| 30 | Krzysztof Skut | 000000030-05-2025 |
| 31 | Dawid Lompart | 000000031-05-2025 |
| 32 | Łukasz Szymański | 000000032-05-2025 |
| 33 | Damian Wojnarowski | 000000033-05-2025 |
| 34 | Łukasz Baran | 000000034-05-2025 |
| 35 | Andrii Stradin | 000000035-05-2025 |
| 36 | Dariusz Ładniak | 000000036-05-2025 |
| 37 | Rafał Piotrowski | 000000037-05-2025 |
| 38 | Bogdan Buchowiec | 000000038-06-2025 |
| 39 | Daniel Madej | 000000039-06-2025 |
| 40 | Mirosław Caban | 000000040-07-2025 |
| 41 | Michał Babiarz | 000000041-07-2025 |
| 42 | Robert Michałek | 000000042-07-2025 |
| 43 | Piotr Śliwiński | 000000043-07-2025 |
| 44 | Kamil Skrzypczak | 000000044-07-2025 |
| 45 | Łukasz Wójcik | 000000045-07-2025 |
| 46 | Kamil Sadowski | 000000046-07-2025 |
| 47 | Marcin Błaziński | 000000047-07-2025 |
| 48 | Kamil Chamera | 000000048-07-2025 |
| 49 | Anna Jaroszczak | 000000049-07-2025 |
| 50 | Stanisław Jaroszczak | 000000050-07-2025 |
| 51 | Emil Czapczyński | 000000051-07-2025 |
| 52 | Stanisław Grodziński | 000000052-08-2025 |
| 53 | Krzysztof Gołębiowski | 000000053-08-2025 |
| 54 | Marcin Pawlak | 000000054-08-2025 |
| 55 | Piotr Pawlak | 000000055-08-2025 |
| 56 | Danie Firek | 000000056-09-2025 |
| 57 | Fabian Mikołajczyk | 000000057-09-2025 |
| 58 | Łukasz Burtan | 000000058-09-2025 |
| 59 | Filip Burtan | 000000059-09-2025 |
| 60 | Daniel Ogórek | 000000060-09-2025 |
| 61 | Dawid Kocemba | 000000061-09-2025 |
| 62 | Marcin Muszyński | 000000062-10-2025 |
| 63 | Jan Muszyński | 000000063-10-2025 |
| 64 | Dawid Ciszczoń | 000000064-11-2025 |
| 65 | Sławomir Skwarek | 000000065-11-2025 |
| 66 | Wojciech Orawiec | 000000066-11-2025 |
| 67 | Józef Martuszewski | 000000067-12-2025 |
Adres:
ul. Kręta 2/55 , 20-341 Lublin
Email:
miroslaw.sobiesiak@gmail.com
Godziny kontaktu:
Pon-Pt: 8 -16
